テリアサーガが1周年を迎えて大幅にリニューアルされましたので変化点をまとめたいと思います。特に一部のキャラクターは性能が大きく変わっているので以前とは全く違う運用方法になりそうです
キャラの成長要素
限界突破の方法が同キャラを素材に使うのではではなく、クエスト等でドロップする専用の素材を使用するように変更され、レベルの上限がSSRキャラで120に変更されています
同キャラは潜在能力解放に使うようになり、解放する毎に星が上がり、最終的には星5になります。同キャラ以外にも挑戦の塔で入手できる女神の像や力の彫刻像を使う事でも潜在能力解放は可能です。女神の像は対応する属性のキャラクター、力の彫刻像は対応するクラスの潜在能力解放に使えます。解放の効果はステータスアップで結構上昇します。限定キャラにも使用できるので誰に使うか迷う場合は、入手機会が限られているガチャの限定キャラに使うのがいいと思います
スキルレベルのMAXが5から9へ引き上げ。レベルを上げるには新しく追加されたクエストなどでドロップする素材を使います。スピリット系はもう使わないので持っている場合は売却しましょう。SRでキャラコイン100、SSRでキャラコイン500になります
一部の降臨クエストがボス戦に変更
ガッツ、レニー、トゥーラ、ランバージャック、スケアリーが日替わりでボス戦として登場。キャラと装備のドロップはなくなり、キャラはボス戦コイン、装備はエピソードで入手するように変更。さらにマルチができなくなりソロ専のクエストに
スタミナ消費はなく1日5回だけ挑戦でき、挑戦回数の回復は毎日6:00の回復のみですが、その分ドロップ素材が大量に手に入るのでできれば毎日クリアした方がいいです
レオナとヴィオラに悪夢級の上の難易度破滅級が追加され、難易度によって絆の証やレオナの石板(どちらも専用装備の進化に必要なアイテム)がドロップするように。悪夢級を余裕でクリアできるならそれほど苦労せずに破滅級もクリアできる難易度でした。また超級と地獄級はソロ専になりスタミナ消費するようになっています。悪夢級と破滅級はマルチ可能で専用アイテム(レオナホイール等)を消費してクエストを行うようになっています
覚醒素材クエストが属性クエストに変更
覚醒クエストが廃止され属性クエストとなっています。限界突破やスキルレベル上げの素材が入手できます。こちらもソロ専です
孤島の番人が工房素材クエストに変更
孤島の番人が廃止され工房素材クエストとなっています。出現するボスは今まで通りです。装備のドロップがなくなり工房素材のみドロップする仕様になっています。従来の孤島の番人で入手できていた装備はストーリーでドロップするようになり、ドロップ率も悪くないです
ショップの追加
挑戦の塔やボス戦のショップが追加されています。また装備ショップも一新され、新しいSSR装備が無制限で交換できるようになっています
装備のステータス調整
SSRキャラ専用装備とクラス毎の汎用装備のステータスが調整されています。装備に付いてるスキルはキャラ専用装備の一部に変更があります(こちらについては順次キャラのページで修正していきます)。全員装備可能なものは(ゲーム内でALLと記載)変更なしです。SSRユニオン装備とSSR迷彩装備はデータを残してなかったので不明ですが工房で作れるSSR装備もステータスが弱体化しています。全部は書ききれないのでよく使うキャラの専用装備の変化値を書いておきますが、大まかな傾向としてイベントで入手できる武器は少しステータス低下(5以下)、イベント防具は若干の上昇、ファイターの防具全般はステータス上昇となっており、それ以外の装備はレア度に関係なく大体ステータスが下がっています
タンカー:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 540→502 | – |
防具 | 2054→1913 | – | 752→719 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
ファイター:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 829→719 | – |
防具 | 508→570 | – | 611→642 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
アーチャー:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 758→642 | – |
防具 | – | – | 575→541 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
ウィザード:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 796→797 | – |
防具 | – | – | 540→500 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
ウィザード:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 796→797 | – |
防具 | – | – | 540→500 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
サポーター:SSRキャラ専用のSR装備
装備箇所 | HP | ATK | DEF |
武器 | – | 681→577 | – |
防具 | – | – | 611→577 |
アクセサリー | 4062→3780 | – | – |
キャラクター性能の変更
クラスのヒーラーがサポーターという名称に変わりました。キャラクターのスキルが結構変わっているので変更前と変更後の一覧を作成しました。スキルのクールタイムはパッシブ込みの時間です。また覚醒によるステータスの上げ幅が全キャラ30%~40%くらい下がっています。レベル100、覚醒MAX、潜在解放MAXで以前の完凸覚醒MAXと同程度のステータスになります。レベルの上限が120なので最終的にはリニューアル前よりステータスは上昇しそうな感じです
副船長レニー
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える(10ヒット)さらに防御力減少:大を与える(10秒間) | 移動しながら前方に1秒ごとに大ダメージを与える(5秒間)さらに防御力減少(中)を与えて(10秒間)、火傷(中)を与える(7秒間) |
パッシブ | スキルクールタイム5秒短縮 | 通常攻撃を受ける時。6.75%の確率で回避が発動 |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム25秒 |
戦争の女神アテナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性キャラクターが受けるダメージ減衰(大) | 火属性キャラクターの防御力増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵に大ダメージを与える。さらに気絶状態にする(5秒間) | 周りの敵に中ダメージを与える。さらに、挑発状態にする(3秒間) |
パッシブ | 攻撃力上昇(特) | ガード時、スキルクールタイム2秒短縮 |
炎の支配者ターナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性キャラクターが与える魔法ダメージ増幅(中) | 火属性キャラクターが与える魔法ダメージ増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の味方を(大)回復させる。さらにスキルクールタイムを10秒短縮させる | 範囲内の味方を(特)回復させる。さらに攻撃力増加(特)とクリティカルダメージ増加(特)を付与する(15秒間) |
パッシブ | 魔法ダメージ上昇(大) | 攻撃力上昇(特) |
パッシブ | 全ダメージ低下(中) | スキルクールタイム3秒短縮 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム27秒 |
紅角のアカマル
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに火傷(大)を与える(15秒間) | 自分にクリティカルダメージブースト(特)を付与する(10秒間)。さらに通常攻撃時、3回ごとに(中)の追加ダメージを与える(10秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時、防御力強化(特)が発動(5秒間)最大5回まで重複可能 | 通常攻撃時、クリティカル率強化(大)が発動(5秒間)最大5回まで重複可能 |
パッシブ | 通常攻撃時、攻撃力強化(特)が発動(5秒間)最大5回まで重複可能 | 通常攻撃時、攻撃力強化(大)が発動(5秒間)最大5回まで重複可能 |
クールタイム | スキルクールタイム25秒 | スキルクールタイム22秒 |
雷鳴のカイト
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性キャラクターが与えるダメージ増幅(大) | 火属性キャラクターのクリティカルダメージ増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに暗闇状態にする(5秒間) | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える。さらに75%の確率でクリティカルダメージを与える |
パッシブ | 火傷状態の対象に与えるダメージ増加(特) | 通常攻撃でダメージを与えた時、7%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム38秒 |
禁忌の伝承者パメラ
イモレーション(特)というのがよく分かりません
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性キャラクターの最大HP増幅(特) | 火属性キャラクターの攻撃力増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに気絶状態にして(7秒間)ダメージ反射バリア状態を解除する | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える。さらに気絶状態にして(2秒間)ダメージ反射バリア状態を解除して、火炎地帯にする(10秒間) |
パッシブ | 防御力上昇(特) | 通常攻撃を受ける時、12%の確率で回避が発動 |
パッシブ | 束縛無効、攻撃力上昇(大) | 氷結無効、イモレーション(特) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム35秒 |
海辺の女神エルディス
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性キャラクターが与えるクリティカルダメージ増幅(特) | ウィザード、アーチャー、サポーターがいると全キャラのクリティカル率増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵を中心に引き寄せ、沈黙状態にする(5秒間)スキル効果が切れると範囲の中心の敵に(大)ダメージを与える | 範囲内の敵に防御力減少(大)を与える(10秒間)、さらに、速度減少(大)を与えて(10秒間)スキル効果が切れると範囲内の敵に(特)ダメージを与える |
パッシブ | クリティカル率上昇(特) | 魔法ダメージ上昇(特) |
聖夜の探偵助手キース
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 全てのキャラクターのクリティカル率増幅(中) | チーム内に火属性のキャラクターが3人以上いると全キャラクターの速度増加(中) |
アクティブ | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える。さらにターゲットを含めた輪形範囲内の敵たちに追加ダメージを与える(2ヒット) | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える。さらにターゲットを含めた輪形範囲内の敵たちに追加ダメージ(特)を与える(3ヒット) |
パッシブ | 攻撃力上昇(中)、気絶無効 | 通常攻撃時、10%の確率で速度増加(特)が発動(15秒間) |
パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率で火傷(大)を与える | 通常攻撃でダメージを与えた時、7%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される |
烈火のエルディス
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える |
パッシブ | スキルクールタイム5秒短縮 | クリティカル率上昇(大) |
クールタイム | スキルクールタイム15秒 | スキルクールタイム30秒 |
炎の妖精コネリン
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 火属性のキャラクターが受けるHP回復量増加(中) | 火属性のキャラクターが与える魔法ダメージ増幅(中) |
アクティブ | 範囲内の味方を(中)回復させる。さらに攻撃力増加(中)を付与する(10秒間) | 範囲内の味方を(中)回復させる。さらに攻撃力増加(大)を付与する(10秒間) |
パッシブ | HP回復量増加(中) | HP回復量上昇(中) |
パッシブ | 通常攻撃を受ける時8%の確率で回避が発動 | 受けるダメージ減少(大) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム27秒 |
紅蓮の剣士ヒエン
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える。さらに対象が火傷状態の場合はダメージが増加する | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える。さらに木属性の場合は気絶状態にする(2秒間) |
パッシブ | 攻撃力上昇(大) | 攻撃力上昇(中) |
パッシブ | 火傷状態の対象を通常攻撃時、クリティカル率増加(大)が発動(5秒間) | 火傷状態の対象を通常攻撃時、クリティカル率増加(中)が発動(15秒間) |
炎の化身グラニト
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える。さらに挑発状態にする(3秒間) | 範囲内の敵に(小)ダメージを与える。さらに木属性の場合は挑発状態にする(2秒間) |
パッシブ | 防御力上昇(中) | 防御力上昇(大) |
パッシブ | ダメージを受ける時10%の確率でガード(中)発動 | ダメージを受ける時10%の確率でガード(大)発動 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム30秒 |
突撃隊長ガッツ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 水属性キャラクターの最大HP増幅(中) | 水属性キャラクターが受けるダメージ減衰(中) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに束縛状態にする(3秒間) | 周りの敵に(中)ダメージを与える。さらに気絶状態にする(2秒間) |
パッシブ | ダメージを受ける時10%の確率でガード(大)を発動 | 通常攻撃時、10%の確率で最大HPの10%を回復する |
悲嘆の剣士ヴァルガーヴ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | ファイターのクリティカルダメージ増幅(特) | 水属性キャラクターの攻撃力増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに氷結状態にして(7秒間)、凍傷状態(大)を与える(15秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに防御力減少(中)を与えて(20秒間)、自分に5000のダメージを無効化するバリアを張る(10秒間) |
パッシブ | 攻撃力上昇(特) | 攻撃力上昇(大) |
パッシブ | ダメージを受けるとき10%の確率でガード(特)が発動 | 通常攻撃時、10%の確率で受けるダメージ増加(大)が発動(15秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム27秒 |
南の魔女グリンダ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 水属性キャラクターが受けるダメージ減衰(大) | 水属性キャラクターの防御力増幅(大) |
アクティブ | 一定範囲を回復エリアにする(10秒間)回復エリアにいる味方には回復(大)と火属性ダメージ減少(特)が与えられる | 一定範囲を回復エリアにする(10秒間)回復エリアにいる味方には回復(大)を与える。さらに、敵に防御力減少(特)と速度減少(特)を与える |
パッシブ | 攻撃を受ける時9.5%の確率で回避が発動 | ダメージを受ける時、7%の確率でスキルクールタイムが3秒短縮される |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム27秒 |
蒼海の海賊姫レオナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 水属性キャラクターの攻撃力増幅(大) | 水属性キャラクターのクリティカル率増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに氷結状態にする(5秒間) | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える。さらに凍傷(大)を与えて(10秒間)、速度減少(大)を与える(15秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(特)ダメージを与える | 通常攻撃時10%の確率で最大HPの10%を回復 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム30秒 |
双剣の騎士ジェイル
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | ファイターが受けるダメージ減衰(中) | 水属性キャラクターが受けるダメージ減衰(大) |
アクティブ | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える(7ヒット)。さらに凍傷(大)を与える(15秒間) | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える(7ヒット)。さらに凍傷(中)を与えて(10秒間)、速度減少(中)を与える(10秒間) |
パッシブ | 攻撃力上昇(大) | 攻撃力上昇(大)、木属性キャラクターに与えるダメージ増加(大) |
氷河の破壊者ロイド
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える(2ヒット)。さらに氷結状態にする(7秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える(5ヒット)。さらに氷結状態にする(3秒間) |
パッシブ | 氷結状態の対象に与えるダメ-ジ増加(特) | 最大HP上昇(特) |
聖槍の後継者パトリシア
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与え気絶状態にする(7秒間)対象が氷結状態の場合はダメージが増加する | 範囲内の敵を中心に引き寄せ、範囲の中心の敵に(大)ダメージを与える。さらに受けるダメージ増加(中)を付与する(10秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム27秒 |
初めての浴衣ニーナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 全キャラクターが与える遠距離ダメージ増幅(大) | タンカー、ファイター、ウィザードがいると全キャラのクリティカルダメージ増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える(5秒間、15ヒット)また速度減少(大)を与える(5秒間) | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える(5秒間、15ヒット)さらに速度減少(中)を与える(20秒間) |
パッシブ | 氷結状態の対象に与えるダメージ増加(特) | 魔法ダメージ上昇(特) |
パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えたと時10%の確率でスキルクールタイムが10秒短縮される | クリティカル率上昇(特) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム35秒 |
自由な心セシル
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 全キャラクターの防御力増幅(大) | 水属性キャラクターの防御力増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵に大ダメージを与える。さらに敵を自分の位置に引っ張って、自分に最大HPの10%のダメージを無効にするバリアを張る(20秒間) | 範囲内の敵を自分の位置に引っ張って(中)ダメージを与える。さらに受けるダメージ減少(大)を付与して(10秒間)、自分に最大HPの10%のダメージを無効にするバリアを張る(15秒間) |
パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率でスキルクールタイムが10秒短縮される | 通常攻撃でダメージを与えた時、7%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される |
パッシブ | 最大HP上昇(極) | 最大HP上昇(特) |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム32秒 |
信念の騎士アデル
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに氷結状態にする(7秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに氷結状態にして(2秒間)、自分にクリティカル率増加(特)を付与する(15秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(特)ダメージを与える | 通常攻撃を3回するたびに凍傷(特)を与えて(5秒間)、速度減少(特)を与える(5秒間) |
氷壁のスマッシュ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える(10秒間)さらに速度減少(中)を与える(10秒間) | 範囲内の敵に(小)ダメージを与えるさらに火属性の場合は気絶状態にする(2秒間) |
パッシブ | 防御力上昇(中) | 防御力上昇(大) |
パッシブ | 最大HP上昇(中) | 最大HP上昇(大) |
氷結の弓シア
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える(3ヒット)さらに氷結状態にする(3秒間) | ターゲットの敵に(大)ダメージを与える(3ヒット)さらに火属性の場合は氷結状態にする(2秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム25秒 |
吹雪の弓士ルーベル
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | アーチャーのスキルクールタイム5秒短縮 | アーチャーのスキルクールタイム3秒短縮 |
アクティブ | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える。さらに氷結状態にする(3秒間) | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える |
パッシブ | クリティカルダメージ上昇(中) | クリティカルダメージ上昇(大) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(中)ダメージを与える | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(大)ダメージを与える |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム25秒 |
深緑の仲裁者セレン
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに束縛状態にして(5秒間)速度減少(中)を与える(15秒間) | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える。さらに自分の攻撃力の20%のダメージを無効にするバリアを張る(7秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時15%の確率で自分に合計3000のダメージを無効にするバリアを張る(10秒間) | 通常攻撃時、クリティカル率強化(特)が発動(5秒間)最大5回まで重複可能 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム32秒 |
無邪気な少女ドロシー
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 木属性キャラクターが受けるダメージ減衰(中) | 木属性キャラクターの最大HP増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の味方に回復(大)を付与する(10秒間)さらに氷結状態を解除し氷結無効状態にする(10秒間) | 範囲内の味方に回復(大)を付与する(10秒間)さらに味方の状態異常を100%50%10%の確率で最大3個まで解除する |
パッシブ | 氷結無効 最大HP上昇(中) | 氷結無効 HP回復量上昇(特) |
パッシブ | HP回復量上昇(大) | 最大HP上昇(特) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム25秒 |
エルフの女王ディアンテ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | タンカーのHP回復量増幅(中) | タンカーとファイターが受けるHP回復量増幅(大) |
アクティブ | ターゲットの味方を(特)回復させる。さらに氷結無効状態にする(10秒間) | 範囲内の味方を回復(大)させる。さらに氷結状態を解除し氷結無効状態にする(7秒間) |
パッシブ | 最大HP上昇(大) | 氷結無効 HP回復量上昇(特) |
パッシブ | 通常攻撃を受けるとき9.5%の確率で回避が発動 | 通常攻撃でHPが回復する時、15%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される |
クールタイム | スキルクールタイム20秒 | スキルクールタイム25秒 |
疾風の商人ベロニカ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 木属性キャラクターが与えるダメージ増幅(中) | 木属性キャラクターが受けるダメージ減衰(大) |
アクティブ | 範囲何内の敵に(大)ダメージを与える。さらに中毒(大)を与える(15秒間) | 範囲何内の敵に(大)ダメージを与える。さらに中毒(中)を与えて(10秒間)、自分に3回のダメージを無効にするバリアを張る(3秒間) |
パッシブ | 通常攻撃を受ける時9.5%の確率で回避が発動 | 通常攻撃を受ける時、9%の確率で回避が発動 |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(大)ダメージを与える | 通常攻撃時、20%の確率で相手のバフを1個解除 |
クールタイム | スキルクールタイム25秒 | スキルクールタイム27秒 |
カカシの王スケアリー
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | ウィザードキャラクターの最大HP増幅(中) | 木属性キャラクターの防御力増幅(大) |
アクティブ | カカシを召喚する。カカシは召喚された、周りの敵に速度減少(大)を与える(15秒間)召喚3秒後カカシは自爆しながら範囲内の敵に(大)ダメージを与える | カカシは召喚された時、周りの敵に挑発を与える(5秒間)召喚5秒後、カカシは自爆しながら範囲内の敵に(特)ダメージを与える |
パッシブ | スキルクールタイム5秒短縮 | スキルクールタイム3秒短縮 |
パッシブ | 束縛状態の対象に与えるダメージ増加(大) | 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率で中毒(特)を与える(10秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム25秒 | スキルクールタイム37秒 |
聖域の守護者ユリ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | アーチャーの攻撃力増幅(特) | 木属性キャラクターのクリティカル率増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵を中心に引き寄せ範囲の中心の敵に(大)ダメージを与える(10ヒット)対象が速度減少状態なら与えるダメージが増加する | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える(10ヒット)さらに束縛状態にして(5秒間)、速度減少(大)を与える(20秒間) |
パッシブ | 継続ダメージを受けている対象に与えるダメージ増加(特) | 攻撃力上昇(特) |
パッシブ | 残りHPが50%以下になると速度上昇(特)が発動(10秒間) | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で攻撃力の10%を自分のHPとして回復 |
遺跡調査団長サラ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | ターゲットの敵に(特)ダメージを与える(10ヒット)さらに自分にクリティカルダメージ増加(特)が発動する(10秒間) | 自分にクリティカル率ブースト(特)を付与する(10秒間)さらに自分に回復(中)を付与する(5秒間) |
パッシブ | クリティカル率上昇(特) | クリティカルダメージ上昇(大) |
パッシブ | 氷結無効、スキル威力上昇(大) | 氷結無効、水属性キャラクターに与えるダメージ増加(大) |
日傘の少女マノ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに速度減少(大)を与える(10秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに防御力減少(中)を与える(10秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で最大HPの15%を回復 | 通常攻撃時10%の確率で最大HPの10%を回復 |
パッシブ | ダメージを受ける時10%の確率でガード(大)発動 | ダメージを受ける時10%の確率でガード(中)発動 |
スマイルボムレベッカ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 木属性キャラクターが受けるダメージ減衰(特) | 木属性キャラクターの防御力増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える(3ヒット)さらに気絶状態にする(7秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える(3ヒット)さらに気絶状態にする(5秒間) |
パッシブ | 最大HP減少無効、最大HP上昇(大) | 最大HP減少無効、最大HP上昇(特) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(特)ダメージを与える | 通常攻撃時、10%の確率で最大HPの10%を回復 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム32秒 |
高貴な弓士レイナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 木属性キャラクターが与える物理ダメージ増幅(特) | 木属性キャラクターの攻撃力増幅(特) |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに5秒ごとに周りの敵を挑発するウディを召喚する(10秒間) | 自分に攻撃力ブースト(特)と速度増加(特)を付与する(15秒間)さらに、自分に3回の攻撃を無効化するバリアを張る(10秒間) |
パッシブ | スキル威力上昇(特) | 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率で中毒(特)を与える |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(特)ダメージを与える | 中毒状態の対象に与えるダメージ増加(特) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム27秒 |
聖夜の少女探偵アガテ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 全キャラクターのスキル威力増幅(大) | ウィザード、ファイター、アーチャーがいると全キャラのスキル威力増幅(大) |
アクティブ | 範囲内の敵に大ダメージを与える(2ヒット)また、束縛状態にして(7秒間)防御力減少(中)を与える(20秒) | 範囲内の敵に(特)ダメージを与える(2ヒット)さらに攻撃力減少(中)と防御力減少(中)を与える(20秒) |
パッシブ | クリティカル率上昇(極) | クリティカル率上昇(特) |
パッシブ | 気絶状態の対象に与えるダメージ増加(極) | 火属性キャラから受けるダメージ低下(特) |
噂の怪盗ノワール
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージ(5ヒット)を与える。また出血(大)を与える(15秒間) | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える(5ヒット)さらに木属性耐性ダウン(大)を与え(10秒間)、中毒(大)を与える(15秒間) |
パッシブ | スキルを使用すると通常攻撃を受ける時、33%の確率で回避が発動(15秒間) | スキルを使用すると通常攻撃を受ける時、24%の確率で回避が発動(10秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム32秒 |
見習い神殿騎士テオ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに気絶状態にする(3秒間) | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える。さらに水属性の場合は気絶状態にする(2秒間) |
パッシブ | ガードが発動した場合最大HPの5%を回復 | ガード時、最大HPの7%を回復 |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム30秒 |
見習い花の侍女ニーナ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに束縛状態にする(3秒間) | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える。さらに水属性の場合は束縛状態にする(2秒間) |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム30秒 |
森の妖精コロナ
バースト状態でないと氷結解除できなくなりました
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の味方に回復(中)を付与する(10秒間)さらに氷結状態を解除する | 範囲内の味方に回復(中)を付与する(10秒間) |
パッシブ | 氷結無効、最大HP上昇(小) | 氷結無効、最大HP上昇(大) |
パッシブ | HP回復量上昇(中) | HP回復量上昇(大) |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム22秒 |
茨の弓士ソーニャ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | アーチャーが与えるダメージ増幅(小) | アーチャーが与えるダメージ増幅(中) |
アクティブ | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える。さらに沈黙状態にする(3秒間) | 範囲内の敵に(中)ダメージを与える |
パッシブ | クリティカルダメージ上昇(中) | クリティカルダメージ上昇(大) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(中)ダメージを与える | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(大)ダメージを与える |
クールタイム | スキルクールタイム35秒 | スキルクールタイム25秒 |
闇の暗殺者ロザ
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに範囲内の敵を沈黙状態にして(5秒間)自分を潜伏状態にする(7秒間) | 範囲内の敵に(大)ダメージを与える。さらに沈黙状態にして(3秒間)自分を潜伏状態にする(10秒間) |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(特)ダメージを与える | 通常攻撃時10%の確率で奇襲が発動し敵に(大)ダメージを与える |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率で速度増加(特)が発動(15秒間) | 潜伏状態になるとクリティカル率増加(大)が発動 |
夜の女神ニックス
スキル | 変更前 | 変更後 |
アクティブ | 範囲内の味方を(大)回復させる。さらにクリティカル率増加(大)を付与する(15秒間) | 範囲内の味方を(大)回復させる。さらに3回の攻撃を無効にするバリアを張る |
パッシブ | 通常攻撃時10%の確率でスキルクールタイムが10秒短縮される | 通常攻撃でダメージを与えた時、7%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される |
クールタイム | スキルクールタイム30秒 | スキルクールタイム29秒 |
大海賊トゥーラ
スキル | 変更前 | 変更後 |
リーダー | 海賊団所属キャラクターの攻撃力・防御力増幅(中) | 闇属性キャラクターの防御力増幅(大) |
