汎用装備の性能、パッシブ、入手方法の一覧を各クラスごとに分けています。R以下の装備は使用することがないと思うのでSR以上を記載しています
性能はLvMAX時のものとなっています。SSR装備については限界突破用の専用素材を使用します。詳細は工房についての記事を確認してください
製造と精錬について
テリアサーガの工房で行える製造と精錬の情報ページです。精錬を始めるにあたってちょっとしたアドバイスも載せています
専用装備は該当するキャラしか装備できないのでここでは省いています。下記のキャラ一覧からSSRキャラクターの詳細ページが確認できます
キャラ一覧
テリアサーガに登場するキャラクターの一覧ページです。レアリティ、属性、クラス、攻撃速度、攻撃タイプ、スキル効果毎に分けてあります。
SSRアクセサリー
名前 | HP | パッシブ | 入手方法 |
コリーバッジ | 4868 | スキル威力上昇(大) | イベント・配布 |
ロキ・ファミリアの旗 | 4868 | スキルクールタイム3秒短縮 | ダンまちコラボイベント報酬 |
レッドレイジ・改 | 4868 | サクロプス駆逐(特) | ユニオン対抗戦ショップ |
ブラッディフューリー・改 | 4868 | サクロプス防護(特) | ユニオン対抗戦ショップ |
ゴールデングローリー(改) | 4868 | レグナザード駆逐(特) | レグザナード討伐戦 |
ブライトホープ(改) | 4868 | レグナザード防護(特) | レグザナード討伐戦 |
ムーンオブハロウィン | 4868 | スキルクールタイム3秒短縮 | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
新年リング | 4868 | クリティカルダメージ上昇(特) | 新年招き猫祭り |
1周年風船 | 4868 | 最大HP上昇(特) | 1周年記念イベント |
プリンセスアームレット | 4745 | 回避時、100%の確率で最大HPの8%を回復 | 工房で製造 |
キングスリング | 4481 | クリティカル率上昇(特) | 工房で製造 |
シュヴァルツリング | 5340 | 祈願(大)(一定時間ごとにHPを回復) | ユニオンコインで交換 |
クイーンズネックレス | 4868 | 束縛状態無効 | アリーナショップ |
キングスネックレス | 4868 | 気絶状態無効 | アリーナショップ |
ダイヤイヤリング | 4868 | 氷結状態無効 | アリーナショップ |
まばゆいイヤリング | 4868 | 誘惑状態無効 | アリーナショップ |
ダイヤブレスレット | 4868 | 沈黙状態無効 | アリーナショップ |
デザートスコーピオン | 4868 | 闇属性の対象から受けるダメージ低下(極) | ボス戦ショップ |
ヴィジランスオウル | 4868 | 光属性の対象から受けるダメージ低下(極) | ボス戦ショップ |
フレッシュウッドリーフ | 4868 | 木属性の対象から受けるダメージ低下(極) | ボス戦ショップ |
フリージングウィンターフラワー | 4868 | 水属性の対象から受けるダメージ低下(極) | ボス戦ショップ |
コマフレイム | 4868 | 火属性の対象から受けるダメージ低下(極) | ボス戦ショップ |
混沌のブローチ | 4868 | 闇属性の対象に与えるダメージ上昇(極) | 工房で製造 |
真理の耳飾り | 4868 | 光属性の対象に与えるダメージ上昇(極) | 工房で製造 |
ダイヤバングル | 4868 | 木属性の対象に与えるダメージ上昇(極) | 工房で製造 |
暴悪の首飾り | 4868 | 水属性の対象に与えるダメージ上昇(極) | 工房で製造 |
怒りの指輪 | 4868 | 火属性の対象に与えるダメージ上昇(極) | 工房で製造 |
SRアクセサリー
名前 | HP | パッシブ | 入手方法 |
輪廻のリング | 4320 | クリティカルダメージ上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフの首飾り | 4320 | 回避時100%の確率で最大HPの6%を回復 | レグナザード討伐戦イベント |
ジャック・オー・ランタンのヘアバンド | 4320 | スキル威力上昇(特) | ハロウィンフェス限定パック(課金) |
迷彩の守護のアミュレット(試作品) | 4062 | スキルクールタイム3秒短縮 | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンリング | 4062 | 通常攻撃時に5%の確率でスキルクールタイムが5秒短縮される | ユニオン対抗戦ショップ |
シュノーケル | 4062 | クリティカル率上昇(大) | サマーフェス2018イベント報酬 |
パンプキンイヤリング | 4062 | 最大HP上昇(大) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
プロミスリング | 3522 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
トライサークルリング | 3522 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
サンネックレス | 3522 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ドロップネックレス | 3522 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
パールイヤリング | 3522 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
クリスタルイヤリング | 3522 | スキルクールタイム2秒短縮 | ストーリーでドロップ |
サファイアブレスレット | 3522 | 受けるHP回復量上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ミスリルの腕輪 | 3522 | 回避時100%の確率で最大HPの4%を回復 | ストーリーでドロップ |
レッドレイジ | 3522 | サクロプス駆逐(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
ブラッディフューリー | 3522 | サクロプス防護(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
ゴールデングローリー | 3522 | レグナザード駆逐(大) | レグザナード討伐戦 |
ブライトホープ | 3522 | レグナザード防護(大) | レグザナード討伐戦 |
全クラス装備可能武器
クラス制限のない装備は主にイベントで入手できます
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
1周年風船 | 821 | 攻撃力上昇(特) | 1周年記念イベント |
スイカクラッシャー | 534 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に15%の確率で火傷(中)を与える(10秒間) | サマーフェス2018イベント報酬 |
パドル | 534 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に15%の確率で中毒(中)を与える(10秒間) | サマーフェス2018イベント報酬 |
魔女の古びたほうき | 720 | クリティカル率上昇(特) | ハロウィンフェス限定パック(課金) |
全クラス装備可能防具
クラス制限のない装備は主にイベントで入手できます
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
1周年帽子 | 821 | 防御力上昇(特) | 1周年記念イベント |
フィン | 534 | ダメージを受けた時10%の確率で相手に防御力減少(中)を与える(15秒間) | サマーフェス2018イベント報酬 |
チューブ | 534 | ダメージを受けた時10%の確率で相手に防御力減少(中)を与える(10秒間) | サマーフェス2018イベント報酬 |
ヴァンパイアの破れたマント | 720 | 防御力上昇(特) | ハロウィンフェス限定パック(課金) |
タンカー:SSR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
獅子王ハンマー | 615 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で速度減少(特)を与える(15秒間) | 工房で製造 |
ティナイトファルシオン | 603 | 最大HP上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツソード | 708 | 通常攻撃時、10%の確率で猛火(大)が発動(15秒間、周りの敵にダメージを与える) | ユニオンコインで交換 |
迷彩の長剣 | 671 | クリティカル効果発動時、自分のスキルクールタイムを7秒短縮する(30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
タンカー:SR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
クロン | 574 | 防御力上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフの大剣 | 574 | 攻撃力上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
新年羽子板 | 574 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に攻撃力減少(大)を与える(15秒) | 新年招き猫祭り |
迷彩の長剣(試作品) | 538 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で速度減少(大)を与える(15秒間) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンソード | 538 | 防御力上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
アズ・ウォーターガン | 538 | 火属性の対象に与えるダメージ上昇(大) | サマーフェス2018イベント報酬 |
ハロウィンソード・グレープ味 | 538 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に「水属性耐性ダウン(大)」を与える(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
プライド | 466 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ベンジェンス | 466 | ガード時100%の確率で防御力増加(中)が発動 | ストーリーでドロップ |
デモニオン | 466 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
レヴェナント | 466 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で速度減少(中)を与える(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ベンデル | 466 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で攻撃力減少(中)を与える(15秒間) | ストーリーでドロップ |
タンカー:SSR防具
名前 | HP | DEF | パッシブ | 入手方法 |
プレートアーマー | 2430 | 910 | 防御力上昇(特) | 工房で製造 |
アイアンスケイルガントレット | 2268 | 864 | ダメージを受けた時10%の確率で防御力増加(特)が発動(15秒) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツガントレット | 2715 | 1020 | 残りHPが30%以下になると不死(大)が発動(15秒間、60秒に1回発動、HPが1以下にならない) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のスチールグローブ | 2619 | 978 | クリティカルダメージを受けた時、自分に防御力上昇(大)が発動(15秒間) | 幻影実験賞イベント景品 |
タンカー:SR防具
名前 | HP | DEF | パッシブ | 入手方法 |
スチールグラバー | 2196 | 826 | クリティカルダメージ上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフのガントレット | 2196 | 826 | 最大HP上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
ガッツのお面 | 2196 | 826 | ダメージを受けた時10%の確率で防御力増加(大)が発動(15秒) | 新年招き猫祭り |
迷彩のスチールグローブ(試作品) | 2055 | 761 | 防御力上昇(大) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンガントレット | 2055 | 761 | 受けるダメージ低下(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
レオ印のスイムキャップ | 2055 | 761 | ダメージを受けた時10%の確率で光属性耐性UP(大)が発動(15秒) | サマーフェス2018イベント報酬 |
パタパタ仮面 | 2055 | 761 | ダメージを受けた時10%の確率で「火属性耐性UP(大)」が発動(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
アイアンアーマーガントレット | 1771 | 678 | ダメージを受けた時10%の確率で防御力増加(中が)発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
スチールガイ | 1771 | 678 | ダメージを受けた時10%の確率で受けるHP回復量増加(中が)発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ボーンスケイル | 1771 | 678 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アイアンコート | 1771 | 678 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
コールドポールドロン | 1771 | 678 | 近距離の対象から受けるダメージ低下(中) | ストーリーでドロップ |
ウォーロードポールドロン | 1771 | 678 | 遠距離の対象から受けるダメージ低下(中) | ストーリーでドロップ |
ファイター:SSR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
タイダルブレード | 910 | クリティカル率上昇(特) | 工房で製造 |
クルーエルスラスター | 864 | クリティカルダメージ上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツナイフ | 1020 | 通常攻撃時、10%の確率で狂気(大)が発動(15秒間、速度増加&物理ダメージ増加) | ユニオンコインで交換 |
迷彩の双剣 | 978 | 敵を倒すと自分のスキルクールタイムが5秒短縮され、速度上昇(大)が発動する(15秒間。30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
ファイター:SR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ブルースタルスクラッシャー | 826 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で速度減少(大)を与える(15秒間) | 工房で製造 |
ジェフの双剣 | 826 | 通常攻撃時10%の確率で速度増加(大)が発動(15秒間) | レグナザード討伐戦イベント |
新年けん玉 | 826 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率でクリティカル率増加(大)が発動(15秒) | 新年招き猫祭り |
迷彩の双剣(試作品) | 761 | クリティカル率上昇(大) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンナイフ | 761 | クリティカルダメージ上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
ベリル・ウォーターガン | 761 | 火属性の対象に与えるダメージ上昇 | サマーフェス2018イベント報酬 |
ハロウィンナイフ・リンゴ味 | 761 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に「火属性耐性ダウン(大)」を与える(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
スティンガー | 678 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ファントム | 678 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
スコーピオンパンチャー | 678 | 通常攻撃時10%の確率で速度増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ドラゴンブロー | 678 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
エルブン | 678 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカル率増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
パイレーツ | 678 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ファイター:SSR防具
名前 | HP | DEF | パッシブ | 入手方法 |
コールドグリーブ | 698 | 786 | 通常攻撃を受ける時、12%の確率で回避が発動 | 工房で製造 |
ゴールデンガントレット | 656 | 742 | クリティカルダメージ上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツグリーブ | 796 | 890 | ダメージを受けると10%の確率で憤怒(大)が発動(15秒間、攻撃力上昇&クリティカルダメージ上昇) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のシルバーグリーブ | 758 | 850 | ダメージを受けた時、自分に速度増加(大)を与え、一番近い味方にクリティカル率増加(大)を付与する(15秒間、30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
ファイター:SR防具
名前 | HP | DEF | パッシブ | 入手方法 |
ドラゴンガントレット | 645 | 720 | 通常攻撃を受ける時、12%の確率で回避が発動 | 工房で製造 |
ジェフのグリーブ | 645 | 720 | 防御力上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
アカマルのお面 | 645 | 720 | 最大HP上昇(大) | 新年招き猫祭り |
迷彩のシルバーグリーブ(試作品) | 584 | 681 | ダメージを受けた時10%の確率で速度増加(大)が発動(15秒間) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェングリーブ | 584 | 681 | 通常攻撃を受ける時9%の確率で回避が発動 | ユニオン対抗戦ショップ |
レニー印のスイムキャップ | 584 | 681 | ダメージを受けた時10%の確率で火属性耐性UP(大)が発動(15秒) | サマーフェス2018イベント報酬 |
アマアマ仮面 | 584 | 681 | ダメージを受けた時10%の確率で「木属性耐性UP(大)」が発動(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
スケルトングローブ | 509 | 579 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
スパイクグローブ | 509 | 579 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
クローグリーブ | 509 | 579 | ダメージを受けた時10%の確率で速度増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
スパイクグリーブ | 509 | 579 | 通常攻撃を受ける時6.75%の確率で回避が発動 | ストーリーでドロップ |
クローポールドロン | 509 | 579 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ブルーポールドロン | 509 | 579 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アーチャー:SSR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ハートトラッカー | 786 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で受ける遠距離ダメージ増加(特)を与える(15秒間) | 工房で製造 |
ペネトレーター | 742 | クリティカルダメージ上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツロングボウ | 890 | 通常攻撃時、10%の確率で狙撃(大)が発動(15秒間、防御力無視ダメージ&クリティカル率上昇) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のロングボウ | 850 | 敵を倒すと自分のスキルクールタイムが7秒短縮される(30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
アーチャー:SR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
シャープスパイダー | 720 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で受ける遠距離ダメージ増加(大)を与える(15秒間) | 工房で製造 |
ジェフのクロスボウ | 720 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で受ける遠距離ダメージ増加(大)を与える(15秒間) | レグナザード討伐戦イベント |
新年コマ | 720 | 攻撃力上昇(大) | 新年招き猫祭り |
迷彩のロングボウ(試作品) | 681 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ増加(大)が発動(15秒間) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンボウ | 681 | クリティカル率上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
ラース・ウォーターガン | 681 | 水属性の対象に与えるダメージ上昇 | サマーフェス2018イベント報酬 |
ハロウィンガン・キウイ味 | 681 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に「木属性耐性ダウン(大)」を与える(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
デスウィング | 579 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
フューリー | 579 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アーマーピアサー | 579 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で受ける遠距離ダメージ増加(中)を与える(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ライトニング | 579 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ストレンジャー | 579 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカル率増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
レース | 579 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
アーチャー:SSR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
パワーオブハート | 691 | クリティカルダメージ上昇(特) | 工房で製造 |
キングズガントレット | 649 | クリティカル率上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツヘルム | 760 | 残りHPが70%以上の場合、偽装(大)が発動(回避&受ける物理ダメージ低下) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のブルーグリーブ | 748 | ダメージを受けた時、自分にクリティカルダメージ増加(大)を与え、一番近い味方にスキル威力増加(大)を付与する(15秒間、30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
アーチャー:SR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
ビーストグリーブ | 614 | クリティカルダメージ上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフのヘルム | 614 | クリティカルダメージ上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
ユリのお面 | 614 | 防御力上昇(大) | 新年招き猫祭り |
迷彩のブルーグリーブ(試作品) | 578 | 通常攻撃を受ける時9%の確率で回避が発動 | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンヘルム | 578 | クリティカル率上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
テリー印のスイムキャップ | 578 | ダメージを受けた時10%の確率で木属性耐性UP(大)が発動(15秒) | サマーフェス2018イベント報酬 |
プラプラ仮面 | 578 | ダメージを受けた時10%の確率で「水属性耐性UP(大)」が発動(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
フルアーマーグローブ | 504 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ロイヤルガントレット | 504 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ブルーグリーブ | 504 | ダメージを受けた時10%の確率で速度増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
スカルグリーブ | 504 | 通常攻撃を受ける時6.75%の確率で回避が発動 | ストーリーでドロップ |
デーモンヘルム | 504 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ロイヤルヘルム | 504 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ウィザード:SSR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ソラールロッド | 1005 | 攻撃力上昇(特) | 工房で製造 |
レッドオーブスタッフ | 957 | クリティカルダメージ上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツスタッフ | 1149 | 通常攻撃時、10%の確率で詠唱(大)が発動(15秒間、魔法ダメージ増加&クリティカルダメージ上昇) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のスタッフ | 1105 | 敵を倒すと自分のスキルクールタイムが5秒短縮され、攻撃力上昇(大)が発動する(15秒間。30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
ウィザード:SR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ハンドオーブデーモン | 931 | 攻撃力上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフの杖 | 931 | クリティカル率上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
新年かるた | 931 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率でクリティカルダメージ増加(大)が発動(15秒) | 新年招き猫祭り |
迷彩のスタッフ(試作品) | 864 | クリティカルダメージ上昇(大) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンロッド | 864 | 攻撃力上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
ピネル・ウォーターガン | 864 | 光属性の対象に与えるダメージ上昇 | サマーフェス2018イベント報酬 |
ハロウィンロッド・ココア味 | 864 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に「闇属性耐性ダウン(大)」を与える(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
マーキス | 754 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アントラー | 754 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
エクゼキューター | 754 | 通常攻撃でダメージを与えた時、対象に10%の確率で受ける魔法ダメージ増加(中)を与える(15秒間) | ストーリーでドロップ |
インペリアル | 754 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アクシオン | 754 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカル率増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
サベイラント | 754 | 通常攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ウィザード:SSR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
ブラックブーツ | 612 | ダメージを受けた時10%の確率で攻撃力増加(特)が発動(15秒間) | 工房で製造 |
ハウリングガントレット | 571 | クリティカルダメージ上昇(特) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツブーツ | 704 | 残りHPが70%以上の場合、凝集(大)が発動(スキル威力上昇&防御力上昇) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のウィザードハット | 668 | ダメージを受けた時、自分に攻撃力増加(大)を与え、一番近い味方にクリティカルダメージ増加(大)を付与する(15秒間、30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
ウィザード:SR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
スチールアーム | 571 | クリティカルダメージ上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフのブーツ | 571 | ダメージを受けたとき10%の確率で攻撃力増加(大)が発動(15秒間) | レグナザード討伐戦イベント |
アイリーンのお面 | 571 | 通常攻撃を受ける時、9.5%の確率で回避が発動 | 新年招き猫祭り |
迷彩のウィザードハット(試作品) | 536 | ダメージを受けた時10%の確率で攻撃力増加(大)が発動(15秒間) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンブーツ | 536 | ダメージを受けた時10%の確率で速度増加(大)が発動(15秒間) | ユニオン対抗戦ショップ |
スズネ印のスイムキャップ | 536 | ダメージを受けた時10%の確率で闇属性耐性UP(大)が発動(15秒) | サマーフェス2018イベント報酬 |
ニャーニャー仮面 | 536 | ダメージを受けた時10%の確率で「光属性耐性UP(大)」が発動(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
マジックグローブ | 464 | クリティカルダメージ上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ロイヤルウィザードガントレット | 464 | クリティカル率上昇(中) | ストーリーでドロップ |
コマンダーシューズ | 464 | ダメージを受けた時10%の確率で攻撃力増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ブリンカー | 464 | 通常攻撃を受ける時6.75%の確率で回避が発動 | ストーリーでドロップ |
サークルキャップ | 464 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
ソーダーラーキャップ | 464 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
サポーター:SSR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ホリーアベンジャー | 736 | HP回復量上昇(特) | 工房で製造 |
ウィングドスティック | 693 | 通常攻撃時、10%の確率でHP回復量増加(特)が発動(15秒間) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツハンマー | 809 | 残りHPが70%以上の場合、祝福(大)が発動(攻撃力上昇&受ける魔法ダメージ低下) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のロッド | 795 | HPが回復された時、自分に防御力増加(大)・速度増加(大)を与える(15秒間、30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
サポーター:SR武器
名前 | ATK | パッシブ | 入手方法 |
ヘルスパイク | 653 | HP回復上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフのハンマー | 653 | HP回復量上昇(大) | レグナザード討伐戦イベント |
新年凧 | 653 | HP回復量上昇(大) | 新年招き猫祭り |
迷彩のロッド(試作品) | 615 | HP回復量上昇(大) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンアックス | 615 | HP回復量上昇(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
キキ・ウォーターガン | 615 | 闇属性の対象に与えるダメージ上昇 | サマーフェス2018イベント報酬 |
ハロウィンハンマー・レモン味 | 615 | 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率で対象に「光属性耐性ダウン(大)」を与える(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
デューク | 539 | HP回復量上昇(中) | ストーリーでドロップ |
リーパー | 539 | 通常攻撃時10%の確率でHP回復量増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ディスペア | 539 | 通常攻撃時10%の確率で速度増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
バーサーカー | 539 | 攻撃力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
アビス | 539 | 通常攻撃時10%の確率で攻撃力増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ヘブンアンドヘル | 539 | 通常攻撃時10%の確率で防御力増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
サポーター:SSR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
エリートガードヘルム | 736 | 最大HP上昇(特) | 工房で製造 |
ダイヤモンドハンド | 693 | ダメージを受けた時10%の確率で受けるHP回復量増加(特)が発動(15秒間) | 装備コインで交換 |
シュヴァルツハット | 809 | 残りHPが30%以下になると瞑想(大)が発動(15秒間、30秒に1回発動、HP回復量上昇&ダメージ無効バリア展開) | ユニオンコインで交換 |
迷彩のガントレット | 795 | ダメージを受けた時、自分に防御力上昇(大)を付与し、一番近い味方に攻撃力上昇(大)を付与する(15秒間、30秒に1回発動) | 幻影実験賞イベント景品 |
サポーター:SR防具
名前 | DEF | パッシブ | 入手方法 |
パニッシュメント | 653 | 最大HP上昇(大) | 工房で製造 |
ジェフの帽子 | 653 | 通常攻撃を受けるとき9%の確率で回避が発動 | レグナザード討伐戦イベント |
エドのお面 | 653 | ダメージを受けた時10%の確率で相手に速度減少(大)を与える(15秒) | 新年招き猫祭り |
迷彩のガントレット(試作品) | 615 | 最大HP上昇(大) | 幻影実験賞イベント景品 |
オーヴェンハット | 615 | 受けるスキルダメージ低下(大) | ユニオン対抗戦ショップ |
グリンダ印のスイムキャップ | 615 | ダメージを受けた時10%の確率で水属性耐性UP(大)が発動(15秒) | サマーフェス2018イベント報酬 |
ぬめぬめ仮面 | 615 | ダメージを受けた時10%の確率で「闇属性耐性UP(大)」が発動(15秒) | ハロウィンフェス2018イベント報酬 |
エクソシストガントレット | 539 | ダメージを受けた時10%の確率で受けるHP回復量増加(中)が発動(15秒間) | ストーリーでドロップ |
デーモンホーン | 539 | 防御力上昇(中) | ストーリーでドロップ |
プレートブーツ | 539 | 通常攻撃を受ける時6.75%の確率で回避が発動 | ストーリーでドロップ |
ドラゴンスケイルグリーブ | 539 | ダメージを受けた時10%の確率で相手に速度減少(中)を与える(15秒間) | ストーリーでドロップ |
ガーディアンヘルム | 539 | HP回復量上昇(中) | ストーリーでドロップ |
テンプラーアサシンヘルム | 539 | 最大HP上昇(中) | ストーリーでドロップ |
コメント