ネルケと伝説の錬金術師たちで得られる実績の一覧です。実績を得る事でポイントを獲得でき、そのポイントを使ってキャラクターの各適正値を1ランク分上昇させるアイテムと交換することができます。実績は全部で100個あります。取得ポイントは周回することでボーナスが付きますので正確なポイント数が分からないため、ここでは省いています
実績一覧
実績はクリア後の無限期間を利用すると全て取ることが可能です。ただ錬金術師のスキル使用回数は強くなりすぎると面倒なので最初からネルケ+錬金術師4人で調査に出かけてこまめに使うようにしましょう。バーストを使用するとドライブが+1されるので有効活用しましょう
ショップを全種類建てたことがあるは同じ施設の色違いも対象なので注意しましょう
まちの声500回達成が一番時間がかかると思いますがクリア後の無限期間を利用してコツコツこなしていきましょう
実績の名前 | 取得条件 |
小金持ち | 総資産が100,000コールを超えた |
お金持ち | 総資産が1,000,000コールを超えた |
大金持ち | 総資産が5,000,000コールを超えた |
超大金持ち | 総資産が10,000,000コールを超えた |
駆け出し都市 | 累計資産が100,000コールを超えた |
一人前都市 | 累計資産が1,000,000コールを超えた |
富裕都市 | 累計資産が5,000,000コールを超えた |
黄金都市 | 累計資産が9,999,999コールを超えた |
民の声を聴く領主 | まちの声を10回達成した |
お人好し領主 | まちの声を50回達成した |
頼りになる領主 | まちの声を100回達成した |
便利屋領主 | まちの声を200回達成した |
なんでも屋領主 | まちの声を300回達成した |
よろず屋領主 | まちの声を500回達成した |
虫の目経営 | 1ターンの売り上げが5,000コールを超えた |
魚の目経営 | 1ターンの売り上げが10,000コールを超えた |
鳥の目経営 | 1ターンの売り上げが100,000コールを超えた |
ノリノリ経営 | 5ターンの売り上げが5,000コールを超えた |
追い風経営 | 5ターンの売り上げが10,000コールを超えた |
上り坂経営 | 10ターンの売り上げが10,000コールを超えた |
順風満帆 | 10ターンの売り上げが20,000コールを超えた |
滝登り経営 | 15ターンの売り上げが20,000コールを超えた |
爆進経営 | 15ターンの売り上げが50,000コールを超えた |
二級建築士 | アトリエ、ショップ、栽培地、ランドマークを建てたことがある |
農地マイスター | 栽培地を全種類建てたことがある |
需要クリエイター | ショップを全種類建てたことがある |
ランドマーカー | ランドマークを全種類建てたことがある |
一級建築士 | 施設を全種類建てたことがある |
初めての開拓 | 初めて区画を開拓した |
伐採事業 | アリスミテス区を開拓した |
新たな地平 | マナヒミー区を開拓した |
開拓完了! | 全ての区画を開拓した |
何でもそろう通り | 1つの区画に4施設(アトリエ、ショップ、栽培地、ランドマーク)建てた |
活気ある街 | 4つの区画に4施設(アトリエ、ショップ、栽培地、ランドマーク)建てた |
全てがある街 | 8つの区画に4施設(アトリエ、ショップ、栽培地、ランドマーク)建てた |
駆け出し探索者 | 探索に10回派遣した |
ひよっこ探索者 | 探索に50回派遣した |
半人前探索者 | 探索に100回派遣した |
一人前探索者 | 探索に300回派遣した |
玄人探索者 | 探索に500回派遣した |
熟練の探索者 | 探索に1000回派遣した |
一流の探索者 | 探索に2000回派遣した |
伝説の探索者 | 探索に3000回派遣した |
害獣駆除入門 | 魔物を10体討伐した |
害獣駆除プロ | 魔物を50体討伐した |
害獣駆除ベテラン | 魔物を100体討伐した |
害獣駆除専門家 | 魔物を250体討伐した |
害獣スレイヤー | 魔物を500体討伐した |
強敵破り | 強力な魔物を1体討伐した |
大物狙い | 強力な魔物を5体討伐した |
魔物デストロイヤー | 強力な魔物を10体討伐した |
猛獣スレイヤー | 強力な魔物を25体討伐した |
たたかう領主 | 戦闘に5回勝利した |
闘士ある領主 | 戦闘に20回勝利した |
勝ち抜く領主 | 戦闘に50回勝利した |
栄光の領主 | 戦闘に100回勝利した |
必勝の領主 | 戦闘に200回勝利した |
最強の領主 | 戦闘に300回勝利した |
戦闘技巧訓練・初級 | ネルケのスキルを10回使用した |
戦闘技巧訓練・中級 | ネルケのスキルを20回使用した |
戦闘技巧訓練・上級 | ネルケのスキルを50回使用した |
戦闘技巧訓練・超級 | ネルケのスキルを100回使用した |
集団戦闘訓練・初級 | 錬金術士のスキルを10回使用した |
集団戦闘訓練・中級 | 錬金術士のスキルを20回使用した |
集団戦闘訓練・上級 | 錬金術士のスキルを50回使用した |
集団戦闘訓練・超級 | 錬金術士のスキルを100回使用した |
駆け出しクライアント | 調合を10回依頼した |
錬金見習いクライアント | 調合を50回依頼した |
錬金初級クライアント | 調合を100回依頼した |
錬金中級クライアント | 調合を500回依頼した |
錬金上級クライアント | 調合を1000回依頼した |
錬金超級クライアント | 調合を1500回依頼した |
錬金術常連さん | 調合を2000回依頼した |
錬金術お得意様 | 調合を2500回依頼した |
伝説の錬金術お得意様 | 調合を3000回依頼した |
基礎錬金研究 | レシピを10個獲得した |
実践錬金研究 | レシピを20個獲得した |
応用錬金研究 | レシピを30個獲得した |
先端錬金研究 | レシピを50個獲得した |
火のエレメント使い | 源素・火を500獲得した |
火のエレメント博士 | 源素・火を5000獲得した |
水のエレメント使い | 源素・水を500獲得した |
水のエレメント博士 | 源素・水を5000獲得した |
風のエレメント使い | 源素・風を500獲得した |
風のエレメント博士 | 源素・風を5000獲得した |
土のエレメント使い | 源素・土を500獲得した |
土のエレメント博士 | 源素・土を5000獲得した |
エレメントマスター | 全源素各5000獲得した |
協力調合 | 協力調合を1回行った |
力を合わせて | 協力調合を15回行った |
絆の錬金術 | 協力調合を30回行った |
生涯のとも | 誰かとの友好度を最大値にした |
つながる絆 | 友好度最大の人数が3人を超えた |
ひろがる絆 | 友好度最大の人数が6人を超えた |
かさなる絆 | 友好度最大の人数が10人を超えた |
街をつくる絆 | 友好度最大の人数が20人を超えた |
街をむすぶ絆 | 友好度最大の人数が30人を超えた |
街にひびく絆 | 友好度最大の人数が50人を超えた |
愛すべき住人たち | 友好度最大の人数が80人を超えた |
みんなだいすき | 全員との友好度を最大値にした |
コメント